免許の種類 | 人数 |
潜水士 | 12名 |
送気員講習 | 13名 |
救急再圧員 | 3名 |
足場組立等作業主任者 | 3名 |
玉掛技能者 | 13名 |
有機溶剤作業主任者 | 3名 |
酸素欠乏危険作業主任者 2種 | 6名 |
電気工事士 2種 | 1名 |
ステンレス鋼溶接 | 2名 |
ガス溶接作業主任者 | 9名 |
アーク溶接技術認定 | 8名 |
クレーン運転士 | 3名 |
移動式クレーン運転技術者 5t未満 | 12名 |
フォークリフト運転技術者 | 8名 |
型枠支保工 | 1名 |
床上操作式クレーン | 4名 |
一級小型船舶操縦士 | 5名 |
二級小型船舶操縦士 | 6名 |
車両系建設機械運転 | 4名 |
一級港湾潜水技士 | 1名 |
一級土木施工管理技士 | 1名 |
二級土木施工管理技士 | 3名 |
産業廃棄物収集運搬課程修了 | 1名 |
産業廃棄物処理過程修了 | 1名 |
環境管理士一級 | 1名 |
貯水槽清掃作業監督者 | 1名 |
公害防止管理者(水質) | 1名 |
非破壊検査(UT-1) | 2名 |
職長教育 | 13名 |
※平成24年6月現在